Origin Port | Destination Port | 20ft Container | 40ft Container | All Services to your port |
Brisbane | Auckland | $3,100.00 | $3,600.00 | Request a Quote |
Brisbane | Nelson | $3,800.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Brisbane | Wellington | $3,500.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Brisbane | Tauranga | $3,100.00 | $3,600.00 | Request a Quote |
Brisbane | Christchurch | $3,100.00 | $3,600.00 | Request a Quote |
Brisbane | Port Chalmers | $3,100.00 | $3,600.00 | Request a Quote |
Brisbane | Napier | $3,100.00 | $3,600.00 | Request a Quote |
Sydney | Auckland | $4,200.00 | $5,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Wellington | $4,900.00 | $6,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Tauranga | $4,200.00 | $5,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Christchurch | $4,200.00 | $5,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Napier | $5,100.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Port Chalmers | $4,200.00 | $5,100.00 | Request a Quote |
Sydney | Nelson | $5,300.00 | $4,200.00 | Request a Quote |
Melbourne | Auckland | $3,700.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Wellington | $4,200.00 | $5,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Tauranga | $3,700.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Christchurch | $3,700.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Napier | $3,700.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Port Chalmers | $3,700.00 | $4,100.00 | Request a Quote |
Melbourne | Nelson | $3,900.00 | $4,500.00 | Request a Quote |
Perth | Auckland | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Perth | Christchurch | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Perth | Tauranga | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Perth | Nelson | $5,200.00 | $5,900.00 | Request a Quote |
Perth | Port Chalmers | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Perth | Wellington | $4,600.00 | $5,700.00 | Request a Quote |
Perth | Napier | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Adelaide | Auckland | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Adelaide | Christchurch | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Adelaide | Tauranga | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Adelaide | Nelson | $4,600.00 | $5,200.00 | Request a Quote |
Adelaide | Port Chalmers | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
Adelaide | Wellington | $4,600.00 | $5,700.00 | Request a Quote |
Adelaide | Napier | $4,100.00 | $4,900.00 | Request a Quote |
These container rates from Australia to New Zealand are based on 20ft or 40ft container being placed at the origin address and requires adequate access. The price includes ocean freight to the destination port but excludes, destination charges, these can be quoted on application. All containers are delivered to your location by container sideloading truck. Our prices assume your location will accommodate delivery of a container by a container sideloading truck. For more information of how a container sideloading truck operates please click HERE . If your property is unable to accommodate a container sideloading truck there usually are alternatives available to you, please contact us to discuss your options. Request a Quote